РЕЛИЗ
Описание
По итогам голосования годовым Общим собранием акционеров ОАО «Газпром» сформирован компании.
Кумулятивные голоса по 11 кандидатурам, избранным в Совет директоров, распределились следующим образом:
| заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» | 16 804 669 379 |
| член Совета директоров ОАО «Газпром» | 10 610 756 918 |
| член Совета директоров ОАО «Газпром» | 17 966 254 510 |
| Первый заместитель Председателя Правительства РФ | 20 704 661 292 |
| начальник Департамента экономической экспертизы и ценообразования ОАО «Газпром» | 16 714 338 735 |
| Председатель Правления ОАО «Газпром» | 20 924 067 883 |
| заведующий кафедрой гражданского процесса юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета | 20 582 514 834 |
| Министр экономического развития РФ | 18 405 007 805 |
| заместитель Председателя Правления — руководитель Аппарата Правления ОАО «Газпром» | 20 605 835 839 |
| Министр энергетики РФ | 18 661 349 698 |
| специальный представитель Президента РФ по международному энергетическому сотрудничеству | 18 260 458 713 |
Отдано голосов «против всех кандидатов» — 269 955 677, «воздержался по всем кандидатам» — 49 169 812.
Также собрание избрало новый состав Ревизионной комиссии в количестве 9 человек.
Управление информации ОАО «Газпром» |
|
| Об итогах рабочей поездки специалистов ОАО «Газпром» в Камчатский край< Предыдущая | Следующая >Избраны Председатель и заместитель Председателя нового Совета директоров ОАО «Газпром» |
|---|
Годовое собрание акционеров ОАО «Газпром» избрало новый состав Совета директоров